Product Summary
The FA-238 is a Crystal Oscillator.
Parametrics
FA-238 absolute maximum ratings: (1)Nominal frequency range: 16MHz to 60MHz; (2)Storage temperature Range: -40℃ to 125℃; (3)Operating temperature Range: -40℃ to 85℃; (4)Level of drive: 10μW to 100μW; (5)Load capacitance: 7pF to ∞ (Standard: 10pF).
Features
FA-238 features: (1) Frequency range: 12MHz to 60MHz (FA-238, FA-238V); (2) hickness: 0.6 mm Max. (TSX-3225); (3) vertone order: Fundamental; (4) Applications: Mobile phone, Bluetooth, W-LAN ISM band radio, Clock for MPU.
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  FA-238 16.0000MB-C0 |  Epson Toyocom |  Crystals 16MHz 50ppm 18pF -20C +70C |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FA-238 16.0000MB-C3 |  |  CRYSTAL 16.0000 MHZ 18.0PF SMD |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FA-238 16.0000MB-K3 |  Epson Toyocom |  Crystals 16MHz 50ppm 10pF-20C +70C |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FA-238 16.3840MB-K |  Epson Toyocom |  Crystals 16.384MHz 50ppm 10pF -20C +70C |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FA-238 18.4320MB-C0 |  Epson Toyocom |  Crystals 18.432MHz 50ppm 18pF -20C +70C |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FA-238 18.4320MB-C3 |  |  CRYSTAL 18.4320 MHZ 18.0PF SMD |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FA-238 18.4320MB-G3 |  Epson Toyocom |  Crystals 18.432MHz 50ppm 20pF -20C +70C |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
|  |  FA-238 18.4320MB-K3 |  |  CRYSTAL 18.4320 MHZ 10.0PF SMD |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||||
 (Hong Kong)
 (Hong Kong) 
                         
                        
 
                                    




